2023年青羊区教办幼儿园招生计划表(片区划分)) | ||||||
序号 | 教办园名称 【资料图】 | 地址 | 电话 | 计划招生数 | 招生范围 | |
(小班数∕人数) | (街道办事处,即户籍所在地派出所) | |||||
2020年9月 前入户 | 2020年9月 后入户 | |||||
1 | 成都市第五幼儿园 | 青龙巷11号 | 86643036 | 4∕100 | 太升、草市、 新华西 | 草市 |
2 | 成都市青羊区天府幼儿园 | 西华门街16号 | 86240529 | 4∕100 | 西御河、少城(黄瓦)、汪家拐 | 西御河、 少城(黄瓦) |
3 | 成都市第六幼儿园文庙园区 | 文庙后街37号 | 86113289 | 2∕50 | 西御河、汪家拐 | 西御河、 少城(黄瓦) |
4 | 成都市青羊区天府幼儿园锦绣园 | 浣花滨河路19号 | 86752790 | 5/125 | 草堂、光华 | 草堂、光华 |
5 | 成都市金沙幼儿园光华园 | 光华村街18号附2号 | 69603382 | 3∕75 | 草堂、光华 | 草堂、光华 |
6 | 成都市实验小学附属幼儿园文苑分园 | 群和街4号 | 81476225 | 2∕50 | 府南、光华 | 府南、光华 |
7 | 成都市青羊区天府幼儿园鸣翠分园 | 含翠巷6号 | 87319065 | 2∕50 | 府南、草堂 | 府南、草堂 |
8 | 成都市第五幼儿园浣花分园 | 石人南路18号 | 87057688 | 3∕75 | 府南、草堂 | 府南、草堂 |
9 | 成都市金沙幼儿园 | 金阳路68号 | 69950802 | 4∕100 | 金沙、府南 | 金沙、府南 |
10 | 成都市第六幼儿园 | 同怡横街139号 | 87731071 | 3∕75 | 金沙、府南 | 金沙、府南 |
11 | 成都市第六幼儿园龙嘴B区 | 龙栖路531号 | 87766570 | 4∕100 | 金沙、东坡 | 金沙、光华(东坡) |
12 | 成都市实验小学附属幼儿园 | 蜀辉路238号 | 86243668 | 3∕75 | 金沙、东坡 | 金沙、光华(东坡) |
13 | 成都市泡桐树幼儿园 | 玉宇路169—171号 | 86940169 | 4∕100 | 东坡 | 光华(东坡) |
14 | 成都市泡桐树幼儿园苏坡分园 | 培风东街328号 | 87463002 | 5∕125 | 苏坡、东坡 | 苏坡、光华(东坡) |
成都市泡桐树幼儿园苏坡分园 爱萌办园点 | 苏坡桥西街31号 | 81705216 | 2/50 | |||
15 | 成都市泡桐树幼儿园培风分园 | 培风横街289号 | 64047960 | 3∕75 | 苏坡、东坡 | 苏坡、光华(东坡) |
16 | 成都市泡桐树幼儿园中鹏分园 | 中鹏西路99号 | 63853997 | 4/100 | 苏坡、东坡 | 苏坡、光华(东坡) |
17 | 成都市青羊区天府幼儿园万家湾分园 | 光华南三路191号 | 62057957 | 5∕125 | 苏坡、东坡 | 蔡桥、光华(东坡) |
18 | 成都市第六幼儿园蔡桥园区 | 光华西六路199号 | 81290202 | 4/100 | 苏坡 | 蔡桥 |
19 | 成都市第六幼儿园万家湾园区 | 光华东五路203号 | 86251667 | 4/100 | 苏坡 | 蔡桥 |
20 | 成都市第五幼儿园温馨分园 | 雅馨巷51号 | 87383786 | 4/100 | 苏坡 | 蔡桥 |
21 | 成都市金沙幼儿园红碾园(新建) | 光华西一路523号 | 69950802 | 5/125 | 苏坡 | 蔡桥 |
22 | 成都市金沙幼儿园华严园 | 光华西三路512号 | 68360802 | 4/100 | 苏坡、文家 | 蔡桥、康河 |
23 | 成都市第五幼儿园培风分园 | 光华东三路210号 | 62106377 | 4∕100 | 苏坡、黄田坝 | 蔡桥、黄田坝 |
24 | 成都市实验小学附属幼儿园万家湾分园 | 光华北四路77号 | 18180897962 | 4∕100 | 苏坡、黄田坝 | 蔡桥、黄田坝 |
25 | 成都市第六幼儿园百仁园区 | 百瑞二路128号 | 87778947 | 4/100 | 苏坡、黄田坝 | 苏坡、黄田坝 |
26 | 成都市第五幼儿园清波分园 | 清源一路19号 | 17318946917 | 4/100 | 苏坡、黄田坝 | 苏坡、黄田坝 |
27 | 成都市第六幼儿园清波园区 | 蜀鑫路108号 | 88240875 | 5/125 | 苏坡、黄田坝 | 苏坡、黄田坝 |
28 | 成都市泡桐树幼儿园清源分园 | 清百西二路58号 | 61317810 | 3/75 | 苏坡 | 苏坡 |
29 | 成都市实验小学附属幼儿园高坎分园 | 高坎村7组309号 | 19180783283 | 4/100 | 苏坡、黄田坝 | 文家、黄田坝 |
30 | 成都市第五幼儿园广益园 | 光华西三路212号 | 86151609 | 5/125 | 苏坡、文家 | 蔡桥、康河 |
31 | 成都市泡桐树幼儿园桐思园 | 乌衣路38号 | 17713637995 | 4/100 | 苏坡、文家 | 黄田坝、文家 |
32 | 成都市青羊区天府菁芙蓉幼儿园 | 万花路345号 | 86980263 | 4/100 | 苏坡、文家 | 黄田坝、文家 |
33 | 成都市泡桐树幼儿园万蕊园(新建) | 黄土街235号 | 86940169 | 4/100 | 苏坡、文家 | 黄田坝、文家 |
34 | 成都市实验小学附属幼儿园马厂坝分园 | 乐平五路262号 | 18113177854 | 4/100 | 苏坡、文家 | 蔡桥、康河 |
35 | 成都市实验小学附属幼儿园文翁分园 | 文家场正街184号附3号 | 87072780 | 3∕75 | 文家 | 文家 |
标签:
要文