(资料图)
国泰中证影视主题ETF(516620)3月8日盘中涨2.05%,最新单位净值为0.9970。
该基金最近一周涨1.29%,近一个月跌1.40%。份额方面,该基金份额最近一月净减少3400.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年10月20日,基金经理为王玉,截止2022年12月31日,该基金资产规模为7121.88万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
芒果超媒 | 300413 | 25.80 | 774.62 | 10.88 |
万达电影 | 002739 | 50.86 | 712.04 | 10.00 |
完美世界 | 002624 | 42.16 | 536.28 | 7.53 |
东方明珠 | 600637 | 69.89 | 464.77 | 6.53 |
光线传媒 | 300251 | 35.73 | 309.43 | 4.34 |
江苏有线 | 600959 | 102.84 | 305.43 | 4.29 |
中国电影 | 600977 | 22.41 | 304.72 | 4.28 |
贵广网络 | 600996 | 19.93 | 296.76 | 4.17 |
捷成股份 | 300182 | 62.20 | 278.03 | 3.90 |
歌华有线 | 600037 | 33.39 | 271.76 | 3.82 |
标签:
要文