【资料图】
沪深交易所2023年02月06日公布的交易公开信息显示,信达证券因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。信达证券当日收报15.82元,涨跌幅10.01%,偏离值10.77%,换手率1.78%,成交额9132.59万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券上海大连路营业部 | 1956.62 | - | - |
2 | 甬兴证券宁波中山西路营业部 | 1564.12 | - | - |
3 | 川财证券会员总部 | 1561.91 | - | - |
4 | 川财证券成都益州大道营业部 | 1297.4 | - | - |
5 | 东亚前海证券江苏分公司 | 1100.44 | - | - |
合计 | - | 7480.49 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 55.97 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 45.39 | - |
3 | 机构专用 | - | 44.52 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 38.28 | - |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 35.6 | - |
合计 | - | - | 219.76 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 信达证券
要文